| 373è BLITZ D'ENTRAINEMENT DU 280422 Classement après la ronde 7 | ||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | LICAYAN Albert | 2144 F | VetM | FRA | IDF | Carré Magique | 6½ | 21 | 2214 | |
| 2 | SOTELO Renzo | 2102 F | SepM | FRA | IDF | Carré Magique | 6½ | 21 | 2190 | |
| 3 | SOLE Patrick | 1740 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 4½ | 23 | 1737 | |
| 4 | ABBEY Anate | 1575 F | VetM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 3 | 24½ | 1535 | |
| 5 | GROUES Nicolas | 1380 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 24½ | 1503 | |
| 6 | MARMIER Eric | 1475 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2½ | 25 | 1465 | |
| 7 | FURET Alban | 1415 F | SenM | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | 1½ | 26 | 1340 | |
| 8 | KUEBLER Robin | 1150 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | ½ | 26 | 1092 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire