| 302è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2300 Classement après la ronde 9 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | |
| 1 | FOUILLET Arnaud | 1965 F | SenM | FRA | IDF | Echiquier de la Butte | 7½ | 29¾ | 2004 | |
| 2 | LICAYAN Albert | 2063 F | VetM | FRA | IDF | Carré Magique | 6 | 23¼ | 1890 | |
| 3 | PHAM Thierry | 1990 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 6 | 22¾ | 1858 | |
| 4 | ELLIS-SHTERN Zecharia | 1588 F | SenM | ISR | IDF | Lutèce Echecs | 5½ | 20¼ | 1783 | |
| 5 | SOLE Patrick | 1820 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 5½ | 19½ | 1791 | |
| 6 | FURET Alban | 1551 F | SenM | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | 5 | 15½ | 1737 | |
| 7 | LAZIER Patrick | 1570 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 4 | 14½ | 1661 | |
| 8 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1821 F | SepM | BAN | IDF | Inter Chess | 3 | 8¾ | 1590 | |
| 9 | ABBEY Anate | 1338 F | VetM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 1½ | 6½ | 1351 | |
| 10 | LECONTE Clement | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 1 | 2¼ | 1268 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire