303è RAPIDE FFE INTERCHESS A-2300
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1777 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | f Augustin DROIN | FRA | 2136 F | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 26¼ | 2222 | |
| 2 | Timothee DAUXOIS | FRA | 1928 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | 1952 | |
| 3 | Franck TETCHI | FRA | 1750 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1846 | |
| 4 | Thierry PHAM | FRA | 1990 F | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | 14¾ | 1806 | |
| 5 | Baptiste LE FUR | FRA | 1523 F | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 12¼ | 1818 | |
| 6 | Noe VAN HULST | FRA | 1747 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 11¼ | 1825 | |
| 7 | Luc FIRMIN | FRA | 1670 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1589 | |
| 8 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1678 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2¼ | 1545 | |
| 9 | Patrick LAZIER | FRA | 1570 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ¾ | 1352 |
303è RAPIDE FFE INTER CHESS B-1600
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1327 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Arnaud MARTIN | FRA | 1199 E | 1 0 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 8 | 24½ | 1831 | |
| 2 | Nicolas GROUES | FRA | 1570 N | 0 1 0 | 1 0 ½ | 1 1 1 | 5½ | 17¾ | 1540 | |
| 3 | Max ALBERTELLI | FRA | 1340 N | 0 0 0 | 0 1 ½ | 0 1 0 | 2½ | 10¼ | 1330 | |
| 4 | Clement LECONTE | FRA | 1199 N | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 0 1 | 2 | 5 | 1290 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire