| 350è RAPIDE HEBDO AIC 030522 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | f | DROIN Augustin | 2136 F | MinM | FRA | IDF | = 4B | + 8N | + 2B | + 3N | + 6B | + 7N | 5½ | 17 | 2200 |
| 2 | LICAYAN Albert | 2063 F | VetM | FRA | IDF | + 9N | + 7B | - 1N | + 5B | + 4N | + 3B | 5 | 18 | 2089 | |
| 3 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1821 F | SepM | BAN | IDF | + 6N | = 5B | + 7N | - 1B | + 9B | - 2N | 3½ | 19 | 1826 | |
| 4 | NTOLO Moise | 1322 F | SenM | FRA | CVL | = 1N | + 9B | + 5N | - 6B | - 2B | + 10N | 3½ | 18 | 1520 | |
| 5 | SOLE Patrick | 1930 N | SepM | FRA | IDF | + 8B | = 3N | - 4B | - 2N | + 10B | + 6N | 3½ | 17 | 1727 | |
| 6 | LE FUR Baptiste | 1199 N | MinM | FRA | IDF | - 3B | + 10N | + 8B | + 4N | - 1N | - 5B | 3 | 18 | 1420 | |
| 7 | LAZIER Patrick | 1630 N | SepM | FRA | IDF | + 10B | - 2N | - 3B | - 9N | + 8N | - 1B | 2 | 17 | 1476 | |
| 8 | GROUES Nicolas | 1199 N | SenM | FRA | IDF | - 5N | - 1B | - 6N | + 10N | - 7B | + 9B | 2 | 15 | 1279 | |
| 9 | BALAS Clothaire | 1299 E | SenM | FRA | - 2B | - 4N | - 10B | + 7B | - 3N | - 8N | 1 | 16 | 1139 | ||
| 10 | WOUSSEN Lesti | 1199 N | SenM | FRA | IDF | - 7N | - 6B | + 9N | - 8B | - 5N | - 4B | 1 | 14 | 1072 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire