| 351è RAPIDE HEBDO AIC 180522 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | LICAYAN Albert | 2063 F | VetM | FRA | IDF | + 2B | + 4N | + 5B | + 3N | = 7B | + 10N | 5½ | 18 | 2139 | |
| 2 | FURET Alban | 1551 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 6B | + 9N | + 5B | = 3B | + 4N | 4½ | 19½ | 1811 | |
| 3 | PHAM Thierry | 1990 F | SenM | FRA | IDF | + 9N | + 7B | + 8N | - 1B | = 2N | + 5B | 4½ | 18 | 1900 | |
| 4 | SOLE Patrick | 1820 N | SepM | FRA | IDF | + 6N | - 1B | + 7N | = 8B | + 9N | - 2B | 3½ | 18 | 1700 | |
| 5 | ABBEY Anate | 1338 F | VetM | FRA | IDF | + 8N | + 9B | - 1N | - 2N | + 10B | - 3N | 3 | 18 | 1551 | |
| 6 | NTOLO Moise | 1310 F | SenM | FRA | CVL | - 4B | - 2N | + 10B | + 7B | - 8N | + 9B | 3 | 14 | 1513 | |
| 7 | LAZIER Patrick | 1570 N | SepM | FRA | IDF | + 10B | - 3N | - 4B | - 6N | = 1N | + 8B | 2½ | 19 | 1619 | |
| 8 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1821 F | SepM | BAN | IDF | - 5B | + 10N | - 3B | = 4N | + 6B | - 7N | 2½ | 16½ | 1545 | |
| 9 | ALBERTELLI Max | 1340 N | VetM | FRA | IDF | - 3B | - 5N | - 2B | + 10N | - 4B | - 6N | 1 | 18½ | 1199 | |
| 10 | BINOCHE Francis | 1199 N | VetM | FRA | NAQ | - 7N | - 8B | - 6N | - 9B | - 5N | - 1B | 0 | 16½ | 782 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire