305è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2300
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1740 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Joel GAUTIER | FRA | 1920 F | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 23¼ | 1985 | |
| 2 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 1946 | |
| 3 | Leo GHEERAERT | FRA | 1584 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1784 | |
| 4 | Patrick SOLE | FRA | 1820 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13½ | 1718 | |
| 5 | Franck TETCHI | FRA | 1750 N | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 15¾ | 1784 | |
| 6 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1865 F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12½ | 1863 | |
| 7 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1678 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 9¼ | 1737 | |
| 8 | Patrick LAZIER | FRA | 1570 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1¾ | 1490 | |
| 9 | Yassine BOUGAMALE | FRA | 1410 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 |
305è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600
305è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1297 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Axel LIBER | FRA | 1388 F | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 33¾ | 1743 | |
| 2 | Antoine TASTAVY | FRA | 1408 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24 | 1503 | |
| 3 | Yoann GOSSELIN | FRA | 1406 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18½ | 1408 | |
| 4 | Victor HENRY | FRA | 1359 F | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 20¼ | 1371 | |
| 5 | Clement LECONTE | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16½ | 1290 | |
| 6 | Yanis GAUTIER | FRA | 1090 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14½ | 1281 | |
| 7 | Laurent BOUHAER | FRA | 1281 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1260 | |
| 8 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1173 | |
| 9 | Antoine BOULLE | FRA | 1451 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 961 | |
| 10 | Sacha GAUTIER | FRA | 1053 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 987 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire