309è RAPIDE FFE INTERCHESSS A -2300
Grille après la ronde 10
| Moyenne : 1646 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | f Augustin DROIN | FRA | 2210 F | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | 9½ | 40½ | 2280 | |
| 2 | Nicolae BUTNARU | FRA | 1631 F | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 7 | 23 | 1769 | |
| 3 | Noe VAN HULST | FRA | 1747 F | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 15 | 1715 | |
| 4 | Eric MARMIER | FRA | 1730 N | 0 0 | 1 0 | 0 0 | ½ 1 | 1 ½ | 4 | 12¼ | 1568 | |
| 5 | Thomas DECOTTE | FRA | 1360 F | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 2½ | 4 | 1418 | |
| 6 | Thomas LE GROS | FRA | 1199 E | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 1 | 6¾ | 1176 |
309è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1208 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Raphael SAILLANT | FRA | 1343 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17½ | 1515 | |
| 2 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 14¼ | 1314 | |
| 3 | Remi LESBATS | FRA | 1199 E | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 11¼ | 1314 | |
| 4 | Amael KESTEMAN | FRA | 1220 N | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1278 | |
| 5 | Arthus ROLLET | FRA | 1199 N | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8½ | 1174 | |
| 6 | Marc JUSSEAUME | FRA | 940 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1104 | |
| 7 | Francoise ANTOINE | FRA | 1217 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1065 | |
| 8 | Paul MARTIN | FRA | 1212 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1065 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire