310è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2300
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1448 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | f Augustin DROIN | FRA | 2210 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2487 | |
| 2 | Patrick SOLE | FRA | 1760 N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1798 | |
| 3 | Gabriel THIEBLEMONT | FRA | 1295 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1549 | |
| 4 | Patrick LAZIER | FRA | 1410 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1351 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1338 | |
| 6 | Arthus ROLLET | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1318 | |
| 7 | Marc JUSSEAUME | FRA | 940 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1013 | |
| 8 | Nahil ZEROUALI | FRA | 1436 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire