354è RAPIDE HEBDO AIC 140622
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1518 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 2374 | |
| 2 | Lokesh Chandra MAJUMDER | BAN | 1768 F | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 23 | 1749 | |
| 3 | Patrick SOLE | FRA | 1760 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | 1676 | |
| 4 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 24½ | 1423 | |
| 5 | Patrick LAZIER | FRA | 1410 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23½ | 1386 | |
| 6 | Max ALBERTELLI | FRA | 1350 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25½ | 1211 | |
| 7 | Marc JUSSEAUME | FRA | 940 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23½ | 1059 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire