355è RAPIDE HEBDOMADAIRE AIC 210622
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1605 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | f Augustin DROIN | FRA | 2210 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 21 | 2265 | |
| 2 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 22 | 1996 | |
| 3 | Patrick SOLE | FRA | 1760 N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 1687 | |
| 4 | Lokesh Chandra MAJUMDER | BAN | 1768 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23½ | 1695 | |
| 5 | Yassine BOUGAMALE | FRA | 1410 N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23½ | 1600 | |
| 6 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25½ | 1359 | |
| 7 | Marc JUSSEAUME | FRA | 940 N | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25½ | 1177 | |
| 8 | Max ALBERTELLI | FRA | 1350 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 814 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire