356è RAPIDE HEBDOMADAIRE AIC 280622
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1508 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | 1997 | |
| 2 | Patrick SOLE | FRA | 1760 N | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | 1842 | |
| 3 | Lokesh Chandra MAJUMDER | BAN | 1768 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | 1700 | |
| 4 | Nahil ZEROUALI | FRA | 1436 F | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 23½ | 1604 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 25 | 1423 | |
| 6 | Patrick LAZIER | FRA | 1410 N | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 25½ | 1388 | |
| 7 | Marc JUSSEAUME | FRA | 940 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1040 | |
| 8 | Max ALBERTELLI | FRA | 1350 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 806 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire