373è BLITZ D'ENTRAINEMENT AIC 160622
Grille après la ronde 10
| Moyenne : 1714 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | f Augustin DROIN | FRA | 2303 F | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 9½ | 39 | 2421 | |
| 2 | Albert LICAYAN | FRA | 2144 F | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 | 42 | 2096 | |
| 3 | Patrick SOLE | FRA | 1710 N | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5 | 48 | 1679 | |
| 4 | Baptiste LE FUR | FRA | 1557 F | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5 | 48 | 1639 | |
| 5 | Robin KUEBLER | FRA | 1300 N | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1½ | 55 | 1289 | |
| 6 | Max ALBERTELLI | FRA | 1270 N | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 | 55 | 1207 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire