Observation : 1)Albert LICAYAN (Philipinnes ) , Elo 2244 Maître AIC 4è dan , est Champion de Blitz de la Communauté internationale de Paris AIC de Juin 2022 .
2)Huit nationalités (France,Croatie,Angleterre,Philipinnes, Bangladesh,Togo, Algérie, USA) ont participé à ce tournoi .
| CHAMPIONNAT MENSUEL DE BLITZ DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE DE PARIS AIC DU 020622 Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Pays | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | LICAYAN Albert | 2244 F | VetM | PHI | IDF | + 8B | = 3N | = 2B | + 4B | + 5N | + 6N | + 7B | 6 | 25 | 2210 | |
| 2 | DAN D | 2100 F | SenM | ANG | + 5N | = 4B | = 1N | - 3B | + 9N | + 10B | + 8N | 5 | 22 | 2004 | ||
| 3 | LJUBOTINA Lazo | 1946 F | SepM | CRO | CVL | + 6B | = 1B | - 4N | + 2N | - 7B | + 9B | + 5N | 4½ | 26½ | 1922 | |
| 4 | SOLE Patrick | 1910 N | SepM | FRA | IDF | + 10B | = 2N | + 3B | - 1N | + 6N | - 5B | + 9N | 4½ | 24 | 1873 | |
| 5 | BOUGAMALE Yassine | 1560 N | SenM | ALG | IDF | - 2B | + 10N | + 8B | + 7N | - 1B | + 4N | - 3B | 4 | 25½ | 1828 | |
| 6 | LAZIER Patrick | 1480 N | SepM | FRA | IDF | - 3N | = 7N | + 9B | + 8N | - 4B | - 1B | + 10N | 3½ | 21½ | 1658 | |
| 7 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1821 F | SepM | BAN | IDF | - 9N | = 6B | + 10N | - 5B | + 3N | + 8B | - 1N | 3½ | 21 | 1661 | |
| 8 | ABBEY Anate | 1575 F | VetM | TOG | IDF | - 1N | + 9B | - 5N | - 6B | + 10N | - 7N | - 2B | 2 | 23 | 1463 | |
| 9 | KUEBLER Robin | 1300 N | SenM | USA | IDF | + 7B | - 8N | - 6N | - 10B | - 2B | - 3N | - 4B | 1 | 23 | 1290 | |
| 10 | ALBERTELLI Max | 1270 N | VetM | FRA | IDF | - 4N | - 5B | - 7B | + 9N | - 8B | - 2N | - 6B | 1 | 22½ | 1261 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire