311è RAPIDE FFE INTER CHESS A-2300
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1662 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Noe VAN HULST | FRA | 1747 F | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 12 | 2310 | |
| 2 | Patrick SOLE | FRA | 1760 N | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 3½ | 4 | 1689 | |
| 3 | Eric MARMIER | FRA | 1730 N | 0 0 | 0 ½ | ½ 1 | 2 | 2½ | 1519 | |
| 4 | Patrick LAZIER | FRA | 1410 N | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | ½ | 1 | 1357 |
311è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1264 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | MEKNI WAJIH | TUN | 1389 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22½ | 1644 | |
| 2 | Vincent GRIZZO | FRA | 1199 E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22 | 1644 | |
| 3 | Remi LESBATS | FRA | 1320 N | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 20¾ | 1572 | |
| 4 | Yassine BOUGAMALE | FRA | 1410 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10½ | 1406 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6½ | 1316 | |
| 6 | Bruno GAUDIN | FRA | 1371 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 6¼ | 1266 | |
| 7 | Anaïs GRIZZO | FRA | 999 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | ¾ | 1056 | |
| 8 | Max ALBERTELLI | FRA | 1350 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | ¾ | 1056 | |
| 9 | Thomas GRIZZO | FRA | 999 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire