314è RAPIDE FFE INTER CHESS A-2300
Grille après la ronde 10
| Moyenne : 1356 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Valere DELIN | FRA | 1690 F | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10 | 40 | 2041 | |
| 2 | Alesso IMPERIGALL | FRA | 1199 E | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6½ | 19½ | 1497 | |
| 3 | Yassine BOUGAMALE | FRA | 1240 N | 0 0 | ½ 1 | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 5 | 17 | 1416 | |
| 4 | Julien GAUTIER | FRA | 1449 F | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 4 | 14½ | 1312 | |
| 5 | Moise NTOLO | FRA | 1318 F | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 1 0 | 1 1 | 3½ | 8½ | 1301 | |
| 6 | Jean-Baptiste COURTECUISSE | FRA | 1240 N | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 | 4 | 1054 |
314è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1165 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Selim MAATOUG | FRA | 1199 E | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1372 | |
| 2 | Aylane NAIT ATMANE | FRA | 1104 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1372 | |
| 3 | Kheireddin KADRI | FRA | 1080 N | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1222 | |
| 4 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1192 | |
| 5 | Gabriel BOULOUQUE | FRA | 999 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 994 | |
| 6 | Mohamed CHATER | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 843 | |
| 7 | Anis BAMEUR | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 403 | |
| 8 | Brad TING | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire