315è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2300
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1328 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Francisco Daniel ASSUNCAO | POR | 1828 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 36 | 2120 | |
| 2 | Emin AGHAMALIYEV | FRA | 1253 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 28 | 1666 | |
| 3 | Remi LESBATS | FRA | 1320 N | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16¼ | 1397 | |
| 4 | Yassine BOUGAMALE | FRA | 1240 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15½ | 1356 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 11¾ | 1316 | |
| 6 | Faysal BOUGAMALE | FRA | 1340 N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1277 | |
| 7 | Terence HELD | FRA | 1559 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1195 | |
| 8 | Brad TING | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1103 | |
| 9 | Kheireddin KADRI | FRA | 1080 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1095 | |
| 10 | Philippe SAROTTE | FRA | 1119 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1099 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire