327è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2300
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1638 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Gilles RIAZUELO | FRA | 1973 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1979 | |
| 2 | Julien BERTRAND | FRA | 1775 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 14 | 1855 | |
| 3 | Laurent BAUMEL | FRA | 1591 F | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1806 | |
| 4 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1855 F | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9½ | 1744 | |
| 5 | Adam SIMON | FRA | 1408 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1692 | |
| 6 | Lokesh Chandra MAJUMDER | BAN | 1774 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1467 | |
| 7 | Yassine BOUGAMALE | FRA | 1430 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1344 | |
| 8 | Patrick LAZIER | FRA | 1300 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 |
327è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600 250822
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1262 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Robin LOUERAT | FRA | 1417 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1864 | |
| 2 | Gabriel THIEBLEMONT | FRA | 1337 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1360 | |
| 3 | Max BOUDOU | FRA | 1347 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1359 | |
| 4 | Julien MEROT | FRA | 1350 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1358 | |
| 5 | Jean-Christophe RAULO | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1173 | |
| 6 | Max ALBERTELLI | FRA | 1050 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 940 | |
| 7 | Etienne-Charles POPOV | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 940 | |
| 8 | Edwin MAUILLON | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 940 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire