RESULTATS DU 320è TOURNOI RAPIDE FFE INTER CHESS DU 040822
Publié le 4 août 2022.
320è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2300
Grille après la ronde 9
Moyenne : 1599 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
1 | Renzo SOTELO | FRA | 2116 F | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 31½ | 2083 | |
2 | Aimen GUEDIRA | MAR | 1941 F | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26 | 2005 | |
3 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 25 | 1969 | |
4 | Patrick SOLE | FRA | 1780 N | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19¼ | 1909 | |
5 | David ALIBERT | FRA | 1540 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 13¾ | 1758 | |
6 | Samah BALHATI | FRA | 1199 E | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11¾ | 1667 | |
7 | Nikita MUNAROV | FRA | 1199 E | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3 | 10¼ | 1667 | |
8 | Lokesh Chandra MAJUMDER | BAN | 1774 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | 8¾ | 1667 | |
9 | Abedellah LBAZE | FRA | 1199 E | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 12¼ | 1614 | |
10 | Marc VAUDOISET | FRA | 1180 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 5½ | 1363 |
320è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1205 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
1 | Brendan DUPIN | FRA | 1357 F | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19½ | 1636 | |
2 | Yassine BOUGAMALE | FRA | 1240 N | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 14 | 1442 | |
3 | Frederic PASCAL | FRA | 1199 E | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1263 | |
4 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8½ | 1263 | |
5 | Alessio BENINCASA | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 7¾ | 1224 | |
6 | Charlie PASCAL | FRA | 999 E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5½ | 1161 | |
7 | Aylane NAIT ATMANE | FRA | 1107 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1¾ | 913 | |
8 | Thomas BONNICHON | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 |