322è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2300
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1720 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Edgar KARAGYOZIAN | FRA | 2212 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20½ | 2568 | |
| 2 | Renzo SOTELO | FRA | 2116 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 22 | 2070 | |
| 3 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 22 | 2048 | |
| 4 | Lokesh Chandra MAJUMDER | BAN | 1774 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 24 | 1737 | |
| 5 | Patrick SOLE | FRA | 1630 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24½ | 1641 | |
| 6 | Brendan DUPIN | FRA | 1357 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25½ | 1447 | |
| 7 | Yassine BOUGAMALE | FRA | 1430 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26½ | 1333 | |
| 8 | Matthieu MANTOVANI | FRA | 1180 N | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 26½ | 1123 |
322è RAPIDE FFE INTER CHESS B-1600 110822
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1298 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Nathan GENELETTI | FRA | 1507 F | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 12 | 1928 | |
| 2 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3 | 4 | 1285 | |
| 3 | Kheireddin KADRI | FRA | 1307 F | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2 | 4 | 1176 | |
| 4 | Cesar MILESI | FRA | 1041 F | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 | 2 | 1082 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire