323è RAPIDE FFE INTER CHESS A -2300 130822
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1688 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 1967 | |
| 2 | Jack ERSKINE-PEREIRA | ENG | 1750 N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1954 | |
| 3 | Patrick SOLE | FRA | 1630 N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1692 | |
| 4 | Brendan DUPIN | FRA | 1357 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1623 | |
| 5 | Arnaud LANOIR | FRA | 1615 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1573 | |
| 6 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1677 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1685 | |
| 7 | Guillaume LEVESQUE | FRA | 1725 F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1402 |
323è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600 130822
Grille après la ronde 10
| Moyenne : 1323 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Alain PEREIRA | FRA | 1199 E | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 8½ | 36¼ | 1596 | |
| 2 | Edouard CHARON | FRA | 1440 F | ½ 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7½ | 27¼ | 1514 | |
| 3 | Yassine BOUGAMALE | FRA | 1430 N | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 5 | 19½ | 1323 | |
| 4 | Laurent DESPAS | FRA | 1310 N | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5 | 13 | 1347 | |
| 5 | Amine BEN YUSEF | FRA | 1399 E | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 3 | 10½ | 1102 | |
| 6 | Alessio BENINCASA | FRA | 1160 N | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 5 | 1102 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire