324è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2300 150822
Grille après la ronde 10
| Moyenne : 1525 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Laurent BAUMEL | FRA | 1591 F | 1 ½ | ½ 1 | 0 ½ | 1 0 | 1 1 | 6½ | 28 | 1631 | |
| 2 | Jack ERSKINE-PEREIRA | ENG | 1750 N | 0 ½ | 1 0 | 1 ½ | ½ 1 | 1 1 | 6½ | 26¼ | 1631 | |
| 3 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1677 F | ½ 0 | 0 1 | ½ 1 | 0 1 | 1 1 | 6 | 24½ | 1593 | |
| 4 | Patrick SOLE | FRA | 1630 N | 1 ½ | 0 ½ | ½ 0 | ½ 1 | ½ 1 | 5½ | 24¼ | 1557 | |
| 5 | Brendan DUPIN | FRA | 1357 F | 0 1 | ½ 0 | 1 0 | ½ 0 | ½ 1 | 4½ | 20 | 1523 | |
| 6 | Alexandre CARR | MNC | 1146 F | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | ½ 0 | 1 | 5 | 1142 |
324è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600 150822
Grille après la ronde 10
| Moyenne : 1323 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Oscar Coelho ALMEIDA | POR | 1199 N | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | 7½ | 32¼ | 1521 | |
| 2 | Edouard ALBERT-ROULHAC | FRA | 1465 F | 0 1 | 0 1 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 7½ | 30¾ | 1467 | |
| 3 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 1 | 1 0 | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 4½ | 20¼ | 1264 | |
| 4 | Kheireddin KADRI | FRA | 1307 F | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 4½ | 18¾ | 1270 | |
| 5 | Yassine BOUGAMALE | FRA | 1430 N | 0 0 | 0 0 | ½ 1 | 0 1 | 1 1 | 4½ | 14¼ | 1245 | |
| 6 | Alain PEIRERA | FRA | 1199 E | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1½ | 8¼ | 1052 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire