325è RAPIDE FFE INTER CHESS A -2300
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1684 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Brendan DUPIN | FRA | 1357 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1808 | |
| 2 | Lokesh Chandra MAJUMDER | BAN | 1774 F | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1752 | |
| 3 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1765 | |
| 4 | Patrick SOLE | FRA | 1630 N | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1760 | |
| 5 | Pietro SALEMI | ITA | 1961 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1757 | |
| 6 | Moise NTOLO | FRA | 1318 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 |
325è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1278 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Amine EL ABED | TUN | 1517 F | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | 5½ | 12¾ | 1613 | |
| 2 | Alexandre CARR | MNC | 1146 F | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3 | 4 | 1322 | |
| 3 | Antoine FERVEUR | FRA | 1390 N | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3 | 4 | 1241 | |
| 4 | Thomas ALPHONSE | FRA | 1060 N | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | ½ | 2¾ | 943 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire