326è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2300 200822
326è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600 Classement après la ronde 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | EL ABED Amine | 1517 F | JunM | TUN | 5½ | 12¾ | 1613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CARR Alexandre | 1146 F | PupM | MNC | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | 3 | 4 | 1322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FERVEUR Antoine | 1390 N | SenM | FRA | IDF | Echiquier du Mont Couronne | 3 | 4 | 1241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ALPHONSE Thomas | 1060 N | SenM | FRA | IDF | Echiquier du Mont Couronne | ½ | 2¾ | 943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire