331è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2300 080922
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1461 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 25¼ | 2016 | |
| 2 | Brendan DUPIN | FRA | 1357 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22 | 1752 | |
| 3 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1855 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19 | 1785 | |
| 4 | Timothe SUBTIL | FRA | 1422 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10½ | 1522 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 6½ | 1372 | |
| 6 | Damien SUBTIL | FRA | 1340 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1330 | |
| 7 | Edwige VILLE-HAEWENG | FRA | 1420 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1¾ | 1172 | |
| 8 | Patrick LAZIER | FRA | 1300 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1¾ | 1157 | |
| 9 | Max ALBERTELLI | FRA | 1050 N | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5¼ | 1056 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire