332è RAPIDE FFE INTER CHESS A-2300 100922
Grille après la ronde 10
| Moyenne : 1690 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Noe VAN HULST | FRA | 1730 F | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 | 31½ | 1922 | |
| 2 | Romain MOTHERON | FRA | 1785 F | 0 1 | 1 1 | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 7½ | 31 | 1809 | |
| 3 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1855 F | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 5 | 21½ | 1662 | |
| 4 | Gregory ELKIESS | SUI | 1665 F | 0 0 | 1 ½ | 0 0 | ½ 1 | 1 0 | 4 | 18¼ | 1623 | |
| 5 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1677 F | 0 0 | 0 0 | 1 0 | ½ 0 | ½ 1 | 3 | 10¾ | 1579 | |
| 6 | Etienne WURM | FRA | 1430 N | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | ½ 0 | 2½ | 10½ | 1544 |
332è RAPIDE FFE INTER CHESS B-1600 100922
Grille après la ronde 10
| Moyenne : 1227 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Ko. | Perf | |
| 1 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10 | 4 | 1819 | |
| 2 | Xavier RUBINI | FRA | 1433 F | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7 | 1 | 1298 | |
| 3 | Laurent BOUHAER | FRA | 1281 F | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 6 | 1 | 1226 | |
| 4 | Joseph CHAPUIS | FRA | 1110 E | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3 | 0 | 1049 | |
| 5 | Augustin FLEURY | FRA | 999 E | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 2 | 1 | 963 | |
| 6 | Laurent CHAPUIS | FRA | 1199 E | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 | 0 | 963 |
BLITZ DU 100922
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1432 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Perf | |
| 1 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1927 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2286 | |
| 2 | Etienne WURM | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1693 | |
| 3 | Gregory ELKIESS | SUI | 1695 F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1693 | |
| 4 | Augustin FLEURY | FRA | 999 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1578 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1575 F | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 1496 | |
| 6 | Luca PHAM-TRUONG | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1289 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire