333è RAPIDE FFE INTER CHESS A-2300 150922
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1712 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17¼ | 2146 | |
| 2 | Eric LUTZ | FRA | 2259 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 2230 | |
| 3 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1855 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 13½ | 1996 | |
| 4 | Renzo SOTELO | FRA | 2116 F | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1914 | |
| 5 | Yassine BOUGAMALE | FRA | 1400 N | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 4¾ | 1547 | |
| 6 | Eric MARMIER | FRA | 1590 N | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2½ | 1441 | |
| 7 | Patrick LAZIER | FRA | 1210 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1¼ | 1297 | |
| 8 | Zakari LACHHEB | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ¾ | 1122 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire