334è RAPIDE FFE INTERCHESS A-2300 170922
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1802 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Eric LUTZ | FRA | 2259 F | 1 1 1 | 1 ½ 1 | 1 1 1 | 8½ | 27 | 2315 | |
| 2 | Noe VAN HULST | FRA | 1730 F | 0 0 0 | 1 ½ ½ | 1 1 1 | 5 | 10½ | 1822 | |
| 3 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1677 F | 0 ½ 0 | 0 ½ ½ | 1 0 ½ | 3 | 11½ | 1663 | |
| 4 | David ALIBERT | FRA | 1540 F | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 1 ½ | 1½ | 4½ | 1502 |
334è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600 170922
Grille après la ronde 10
| Moyenne : 1291 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 1 0 | 0 1 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 7½ | 28¼ | 1464 | |
| 2 | Remi LESBATS | FRA | 1490 N | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 7 | 30 | 1400 | |
| 3 | Thimothee DUPONT | FRA | 1221 F | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7 | 24½ | 1454 | |
| 4 | Kheireddin KADRI | FRA | 1307 F | 0 ½ | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 5½ | 16¾ | 1324 | |
| 5 | Laurent BOUHAER | FRA | 1281 F | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 3 | 7 | 1144 | |
| 6 | Joseph CHAPUIS | FRA | 1110 N | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 648 |
BLITZ DU 170922
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1681 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Eric LUTZ | FRA | 2292 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9½ | 2575 | |
| 2 | Arda GEMCI | TUR | 1500 N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10½ | 1875 | |
| 3 | Amine CHENNOUFI | FRA | 1471 N | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 12 | 1629 | |
| 4 | Remi LESBATS | FRA | 1328 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12½ | 1528 | |
| 5 | Laurent BOUHAER | FRA | 1920 F | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 13½ | 1445 | |
| 6 | Anate ABBEY | FRA | 1575 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 13½ | 1273 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire