337è RAPIDE FFE INTER CHESS A -2300
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1677 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Renzo SOTELO | FRA | 2116 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8¼ | 2163 | |
| 2 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8¼ | 2142 | |
| 3 | Brendan DUPIN | FRA | 1357 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1676 | |
| 4 | David ALIBERT | FRA | 1540 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1495 | |
| 5 | Lokesh Chandra MAJUMDER | BAN | 1774 F | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1453 | |
| 6 | Patrick LAZIER | FRA | 1210 N | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1179 |
337è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600 290922
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1328 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Thomas ABULIUS | FRA | 1463 F | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 12 | 1980 | |
| 2 | Xavier RUBINI | FRA | 1433 F | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 3½ | 4 | 1363 | |
| 3 | Laurent POMMIER | FRA | 1414 F | 0 0 | ½ 0 | 1 ½ | 2 | 2½ | 1184 | |
| 4 | Max ALBERTELLI | FRA | 1000 N | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | ½ | 1 | 1011 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire