360èRAPIDE HEBDOMADAIRE AIC 130922
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1448 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2367 | |
| 2 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1855 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | 1718 | |
| 3 | Brendan DUPIN | FRA | 1357 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | 1517 | |
| 4 | Alban FURET | FRA | 1555 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 | 1467 | |
| 5 | Laurent BOUHAER | FRA | 1281 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 1289 | |
| 6 | Marc JUSSEAUME | FRA | 1070 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 1140 | |
| 7 | S ZAKARI | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 1140 | |
| 8 | Max ALBERTELLI | FRA | 1000 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 606 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire