340è RAPIDE FFE INTERCHESS 081022
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1382 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1605 F | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 13¾ | 1754 | |
| 2 | Patrick SOLE | FRA | 1740 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1526 | |
| 3 | Remi LESBATS | FRA | 1460 N | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 10¾ | 1428 | |
| 4 | Felix SAVANNE | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5½ | 1388 | |
| 5 | m Gabriel BERNIERE | FRA | 1130 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1376 | |
| 6 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 1108 | |
| 7 | Salah DKHISSI | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1107 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire