342è RAPIDE FIDE INTERCHESS A-2300
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1661 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Noe VAN HULST | FRA | 1730 F | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 14¼ | 2046 | |
| 2 | Renzo SOTELO | FRA | 2091 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10½ | 1989 | |
| 3 | Patrick SOLE | FRA | 1740 N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5½ | 1627 | |
| 4 | Paul GUILLOU | FRA | 1317 F | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 5¾ | 1585 | |
| 5 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1605 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5½ | 1536 | |
| 6 | Brendan DUPIN | FRA | 1410 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1567 | |
| 7 | Olivier DORVAL | FRA | 1731 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1371 |
342è RAPIDE FIDE INTERCHESS B-1600 151022
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1356 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Laurent POMMIER | FRA | 1414 F | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1623 | |
| 2 | Remi LESBATS | FRA | 1460 N | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 12 | 1532 | |
| 3 | Yassine BOUGAMALE | FRA | 1480 N | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 8½ | 1395 | |
| 4 | Wesley SCHNEIDER | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1382 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6½ | 1240 | |
| 6 | Steven SPINOS | FRA | 1372 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4½ | 1234 | |
| 7 | Noah KAMM | FRA | 1231 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1097 |
22è BLITZ FIDE INTERCHESS A -2300 Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2068 F | SepM | FRA | IDF | + 13N | + 14B | + 2N | + 4B | = 3N | + 7N | + 6B | 6½ | 23 | 2130 | |
| 2 | VAN HULST Noe | 1860 N | VetM | FRA | IDF | + 11B | + 3N | - 1B | + 5N | + 7B | + 4N | + 8B | 6 | 25½ | 1923 | |
| 3 | KVASHYNA Tetyana | 1684 F | SenF | FRA | IDF | + 7N | - 2B | + 9N | + 8B | = 1B | + 5N | = 4B | 5 | 26½ | 1718 | |
| 4 | DORVAL Olivier | 1731 F | SenM | FRA | IDF | + 5N | + 9B | = 8N | - 1N | + 10B | - 2B | = 3N | 4 | 27½ | 1650 | |
| 5 | PERRINE Victor | 1343 F | BenM | FRA | IDF | - 4B | + 13B | + 10N | - 2B | + 8N | - 3B | + 7N | 4 | 24 | 1579 | |
| 6 | ANTIPAS Arnaud | 1698 F | SepM | FRA | IDF | = 8N | - 10B | - 13N | + 14B | + 12N | + 9B | - 1N | 3½ | 19½ | 1491 | |
| 7 | FOSSATARO Alessandro | 1230 N | SenM | ITA | IDF | - 3B | + 11N | + 12B | + 9N | - 2N | - 1B | - 5B | 3 | 27½ | 1374 | |
| 8 | LESBATS Remi | 1328 F | SenM | FRA | IDF | = 6B | + 12N | = 4B | - 3N | - 5B | + 10N | - 2N | 3 | 25½ | 1510 | |
| 9 | SAVANNE Felix | 1199 N | SenM | FRA | IDF | + 14B | - 4N | - 3B | - 7B | + 11N | - 6N | + 13B | 3 | 20 | 1411 | |
| 10 | ABBEY Anate | 1575 F | VetM | FRA | IDF | - 12B | + 6N | - 5B | + 11N | - 4N | - 8B | + 14B | 3 | 20 | 1393 | |
| 11 | SPINOS Steven | 1372 N | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 7B | + 14N | - 10B | - 9B | + 13N | + 12N | 3 | 19 | 1351 | |
| 12 | KAMM Noah | 1205 F | SenM | FRA | IDF | + 10N | - 8B | - 7N | = 13B | - 6B | + 14N | - 11B | 2½ | 17 | 1318 | |
| 13 | POMMIER Laurent | 1405 F | SepM | FRA | IDF | - 1B | - 5N | + 6B | = 12N | - 14N | - 11B | - 9N | 1½ | 22½ | 1217 | |
| 14 | TEBAI Nassim | 1465 F | SenM | FRA | IDF | - 9N | - 1N | - 11B | - 6N | + 13B | - 12B | - 10N | 1 | 21½ | 1174 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire