343è RAPIDE FFE INTERCHESS A-2350 201022
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1802 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Renzo SOTELO | FRA | 2091 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19 | 2232 | |
| 2 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13½ | 1970 | |
| 3 | Sebastien GERBER | FRA | 1739 F | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 13 | 1915 | |
| 4 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1605 F | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3½ | 9¼ | 1809 | |
| 5 | Brendan DUPIN | FRA | 1410 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1699 | |
| 6 | Patrick SOLE | FRA | 1740 N | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 5½ | 1648 | |
| 7 | Lokesh Chandra MAJUMDER | BAN | 1774 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1643 | |
| 8 | Thierry PHAM | FRA | 1990 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 3¾ | 1576 |
343è RAPIDE FFE INTER CHESS B-1600 201022
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1273 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Alban FURET | FRA | 1501 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1932 | |
| 2 | Aymaric BERTRAND | FRA | 1199 E | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 4¼ | 1288 | |
| 3 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | 4¼ | 1288 | |
| 4 | Alessandro FOSSATARO | ITA | 1230 N | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4½ | 1237 | |
| 5 | Max ALBERTELLI | FRA | 1240 N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3½ | 1235 | |
| 6 | Gabriel BERNIERE | FRA | 1130 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1089 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire