345è RAPIDE FFE INTERCHESS A-2350 271022
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1786 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Renzo SOTELO | FRA | 2091 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 18¾ | 2246 | |
| 2 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 14¼ | 2048 | |
| 3 | Gilles RIAZUELO | FRA | 1973 F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13½ | 1971 | |
| 4 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1855 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 7¼ | 1793 | |
| 5 | Mathieu BOUCHERON | FRA | 1422 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6½ | 1683 | |
| 6 | Patrick SOLE | FRA | 1740 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4½ | 1737 | |
| 7 | Juliette BONAMY | FRA | 1370 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1416 | |
| 8 | Lokesh Chandra MAJUMDER | BAN | 1774 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1¾ | 1384 |
345è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1334 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Julien MEROT | FRA | 1360 N | 0 1 | 1 1 | 1 ½ | 4½ | 11¼ | 1519 | |
| 2 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3 | 7½ | 1333 | |
| 3 | Marc-Michel ROHE | FRA | 1440 N | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3 | 7½ | 1299 | |
| 4 | Edwin MAUILLON | FRA | 1199 N | 0 ½ | 0 0 | 0 1 | 1½ | 5¼ | 1186 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire