| 363è RAPIDE HEBDO INTERCHESS 041022 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2116 F | SepM | FRA | IDF | + 6B | + 4N | + 5B | = 2B | + 3N | + 8N | 5½ | 19 | 2186 | |
| 2 | LICAYAN Albert | 2063 F | VetM | FRA | IDF | + 13N | + 3B | + 9B | = 1N | + 4B | = 5N | 5 | 18½ | 2059 | |
| 3 | SOLE Patrick | 1740 N | SepM | FRA | IDF | + 10B | - 2N | + 11B | + 5N | - 1B | = 4N | 3½ | 19½ | 1788 | |
| 4 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1774 F | SepM | BAN | IDF | + 8N | - 1B | + 10N | + 9B | - 2N | = 3B | 3½ | 19 | 1733 | |
| 5 | GERBER Sebastien | 1739 F | SenM | FRA | IDF | + 11N | + 13B | - 1N | - 3B | + 10N | = 2B | 3½ | 17½ | 1716 | |
| 6 | FURET Alban | 1555 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 8B | = 7N | - 10B | + 14N | + 11N | 3½ | 15 | 1503 | |
| 7 | VOHRA Ankit | 1800 E | SenM | FRA | + 14B | - 9N | = 6B | - 8N | + 11B | + 10N | 3½ | 12 | 1425 | ||
| 8 | DUPIN Brendan | 1357 F | MinM | FRA | IDF | - 4B | - 6N | EXE | + 7B | + 9N | - 1B | 3 | 18½ | 1550 | |
| 9 | NTOLO Moise | 1338 F | SenM | FRA | NOR | EXE | + 7B | - 2N | - 4N | - 8B | + 13N | 3 | 17 | 1503 | |
| 10 | ABBEY Anate | 1338 F | VetM | FRA | IDF | - 3N | EXE | - 4B | + 6N | - 5B | - 7B | 2 | 17½ | 1454 | |
| 11 | JUSSEAUME Marc | 1070 N | CadM | FRA | IDF | - 5B | + 14N | - 3N | + 13B | - 7N | - 6B | 2 | 15 | 1240 | |
| 12 | PHILIPPON P | 1399 E | SenM | FRA | + 13N | + 14B | 2 | 12 | 1816 | ||||||
| 13 | LACHHEB Zakari | 1399 E | SenM | FRA | - 2B | - 5N | + 14B | - 11N | - 12B | - 9B | 1 | 17 | 1066 | ||
| 14 | SARR Aurelien | 1399 E | SenM | FRA | - 7N | - 11B | - 13N | EXE | - 6B | - 12N | 1 | 14 | 592 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire