| 364è RAPIDE HEBDO INTERCHESS FFE 111022 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2091 F | SepM | FRA | IDF | + 9B | + 3N | = 2B | + 8N | + 4N | + 7B | 5½ | 18½ | 2170 | |
| 2 | LICAYAN Albert | 2063 F | VetM | FRA | IDF | + 14N | + 7B | = 1N | + 4B | - 3N | + 8B | 4½ | 19½ | 1959 | |
| 3 | SOLE Patrick | 1740 N | SepM | FRA | IDF | + 10N | - 1B | + 7N | + 6B | + 2B | - 4N | 4 | 20½ | 1746 | |
| 4 | DUPIN Brendan | 1410 F | MinM | FRA | IDF | + 13B | + 8B | + 12N | - 2N | - 1B | + 3B | 4 | 18½ | 1681 | |
| 5 | ORTEGA Avar | 1199 E | SenM | MEX | - 8N | = 6B | + 10N | + 12B | - 7N | + 11B | 3½ | 15 | 1381 | ||
| 6 | VED Bogdan | 1199 N | SenM | FRA | IDF | - 7N | = 5N | + 11B | - 3N | + 12B | + 14B | 3½ | 14½ | 1314 | |
| 7 | FURET Alban | 1501 F | SenM | FRA | IDF | + 6B | - 2N | - 3B | + 13N | + 5B | - 1N | 3 | 21 | 1507 | |
| 8 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1774 F | SepM | BAN | IDF | + 5B | - 4N | + 9B | - 1B | + 10N | - 2N | 3 | 20½ | 1614 | |
| 9 | ABBEY Anate | 1338 F | VetM | FRA | IDF | - 1N | + 11B | - 8N | - 10B | + 14N | + 13B | 3 | 15 | 1328 | |
| 10 | SAVANNE Felix | 1199 N | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 13N | - 5B | + 9N | - 8B | + 12N | 3 | 15 | 1326 | |
| 11 | BOUHAER Laurent | 1283 F | SenM | FRA | IDF | = 12B | - 9N | - 6N | + 14B | + 13B | - 5N | 2½ | 12½ | 1077 | |
| 12 | OLESNICKI Harry | 1148 F | SenM | FRA | IDF | = 11N | + 14B | - 4B | - 5N | - 6N | - 10B | 1½ | 16½ | 980 | |
| 13 | JUSSEAUME Marc | 1070 N | CadM | FRA | IDF | - 4N | - 10B | + 14N | - 7B | - 11N | - 9N | 1 | 15½ | 948 | |
| 14 | GUY Alexandre | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 2B | - 12N | - 13B | - 11N | - 9B | - 6N | 0 | 15 | 396 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire