OPEN MENSUEL RAPIDE INTERCHESS 081122
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1635 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Renzo SOTELO | FRA | 2073 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 20 | 2166 | |
| 2 | Albert LICAYAN | FRA | 2070 F | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20½ | 2051 | |
| 3 | Patrick SOLE | FRA | 1676 F | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 22 | 1737 | |
| 4 | Philippe BRUN | FRA | 1793 F | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 23½ | 1587 | |
| 5 | Brendan DUPIN | FRA | 1444 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23½ | 1541 | |
| 6 | Laurent POMMIER | FRA | 1453 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24½ | 1436 | |
| 7 | Anate ABBEY | FRA | 1318 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 25 | 1344 | |
| 8 | Patrick LAZIER | FRA | 1250 N | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 25 | 1321 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire