| 23è BLITZ FIDE INTERCHESS Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2067 F | SepM | FRA | IDF | + 2N | + 6B | + 3N | = 4B | + 5N | + 7B | = 9N | 6 | 24½ | 2024 | |
| 2 | FURET Alban | 1460 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | - 7N | + 10B | + 6B | = 4N | + 9N | + 5B | 4½ | 23 | 1711 | |
| 3 | SOLE Patrick | 1710 N | SepM | FRA | IDF | + 9N | + 4B | - 1B | - 5N | + 10N | = 8B | + 7N | 4½ | 22 | 1730 | |
| 4 | LJUBOTINA Lazo | 1927 F | VetM | FRA | CVL | + 8B | - 3N | + 7B | = 1N | = 2B | - 6N | + 10B | 4 | 25½ | 1722 | |
| 5 | GENELETTI Nathan | 1546 F | SenM | FRA | IDF | = 7B | = 8N | + 6N | + 3B | - 1B | + 10N | - 2N | 4 | 25½ | 1640 | |
| 6 | WALDRON Etienne | 1615 F | SenM | FRA | IDF | + 10B | - 1N | - 5B | - 2N | + 9B | + 4B | + 8N | 4 | 23 | 1623 | |
| 7 | GERBER Sebastien | 1726 F | SenM | FRA | IDF | = 5N | + 2B | - 4N | + 9B | + 8N | - 1N | - 3B | 3½ | 26 | 1645 | |
| 8 | LESBATS Remi | 1417 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | = 5B | + 9N | + 10B | - 7B | = 3N | - 6B | 3 | 21½ | 1523 | |
| 9 | POMMIER Laurent | 1388 F | SepM | FRA | IDF | - 3B | + 10N | - 8B | - 7N | - 6N | - 2B | = 1B | 1½ | 25½ | 1342 | |
| 10 | SACHY Cyril | 1250 N | SepM | FRA | IDF | - 6N | - 9B | - 2N | - 8N | - 3B | - 5B | - 4N | 0 | 24 | 855 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire