347è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2300 031122
Grille après la ronde 10
| Moyenne : 1746 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | 1 ½ | 1 ½ | 1 1 | 1 ½ | ½ ½ | 7½ | 34¼ | 1939 | |
| 2 | Laurent BAUMEL | FRA | 1692 F | 0 ½ | 1 0 | ½ ½ | 1 ½ | 1 ½ | 5½ | 24¾ | 1792 | |
| 3 | Patrick SOLE | FRA | 1740 N | 0 ½ | 0 1 | 0 ½ | ½ ½ | 1 ½ | 4½ | 21¼ | 1711 | |
| 4 | Alban FURET | FRA | 1501 F | 0 0 | ½ ½ | 1 ½ | 1 ½ | 0 ½ | 4½ | 20¾ | 1712 | |
| 5 | Gilles RIAZUELO | FRA | 1973 F | 0 ½ | 0 ½ | ½ ½ | 0 ½ | 1 1 | 4½ | 20¼ | 1692 | |
| 6 | Baptiste LE FUR | FRA | 1505 F | ½ ½ | 0 ½ | 0 ½ | 1 ½ | 0 0 | 3½ | 19¼ | 1639 |
347è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600 031122
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1279 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Laurent POMMIER | FRA | 1414 F | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5½ | 11¾ | 1629 | |
| 2 | Tony LAURI | FRA | 1256 F | ½ 0 | 1 0 | 1 0 | 2½ | 6¾ | 1224 | |
| 3 | Aylane NAIT ATMANE | FRA | 1107 F | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2 | 4½ | 1216 | |
| 4 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2 | 4½ | 1139 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire