348è RAPIDE FFE INTERCHESS A-2300
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1507 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1863 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1840 | |
| 2 | Alban FURET | FRA | 1518 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1721 | |
| 3 | Kevin LEVY | FRA | 1736 F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14½ | 2223 | |
| 4 | Patrick SOLE | FRA | 1740 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1542 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1318 F | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 6¼ | 1200 | |
| 6 | Laurent POMMIER | FRA | 1453 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3¼ | 1385 | |
| 7 | Alessandro FOSSATARO | ITA | 1230 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 1272 | |
| 8 | Sebastien MANCY | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 |
BLITZ DU 051122B Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | LESBATS Remi | 1417 F | SenM | FRA | IDF | + 8B | + 3B | + 2N | + 4N | + 7B | 5 | 11 | 2220 | |
| 2 | SOLE Patrick | 1710 N | SepM | FRA | IDF | + 5B | + 6N | - 1B | + 8N | + 3N | 4 | 11½ | 1695 | |
| 3 | FOSSATARO Alexandre | 1450 N | SenM | ITA | IDF | + 4B | - 1N | + 5B | + 7N | - 2B | 3 | 14 | 1588 | |
| 4 | ALIBERT David | 1490 N | SenM | FRA | IDF | - 3N | + 8N | + 6B | - 1B | + 5N | 3 | 11½ | 1527 | |
| 5 | FURET Alban | 1460 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | + 7B | - 3N | + 6B | - 4B | 2 | 11½ | 1436 | |
| 6 | POMMIER Laurent | 1388 F | SepM | FRA | IDF | + 7N | - 2B | - 4N | - 5N | = 8B | 1½ | 10 | 1396 | |
| 7 | ABBEY Anate | 1504 F | VetM | FRA | IDF | - 6B | - 5N | + 8B | - 3B | - 1N | 1 | 11½ | 1215 | |
| 8 | BOUGAMALE Yassine | 1560 N | SenM | FRA | IDF | - 1N | - 4B | - 7N | - 2B | = 6N | ½ | 13½ | 1136 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire