349è RAPIDE FFE INTERCHESS A-2300 101122
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1510 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Patrick SOLE | FRA | 1676 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1791 | |
| 2 | Gilles RIAZUELO | FRA | 1940 F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1685 | |
| 3 | David ALIBERT | FRA | 1540 F | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1537 | |
| 4 | Brendan DUPIN | FRA | 1444 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1537 | |
| 5 | Xavier RUBINI | FRA | 1456 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1417 | |
| 6 | Amjad OULED-AMEUR | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1417 | |
| 7 | Anate ABBEY | FRA | 1318 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1417 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire