351è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2300 171122
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1560 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Renzo SOTELO | FRA | 2073 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2351 | |
| 2 | Patrick SOLE | FRA | 1676 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4½ | 1615 | |
| 3 | Brendan DUPIN | FRA | 1444 F | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 5¼ | 1538 | |
| 4 | Alessandro FOSSATARO | ITA | 1360 N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1466 | |
| 5 | Patrick LAZIER | FRA | 1250 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 1461 | |
| 6 | Remi LESBATS | FRA | 1560 N | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1¼ | 1172 |
351è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1285 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Alessio BENINCASA | FRA | 1170 N | 1 0 | ½ ½ | 1 1 | 4 | 8 | 1303 | |
| 2 | Anate ABBEY | FRA | 1318 F | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4 | 8 | 1303 | |
| 3 | Laurent POMMIER | FRA | 1453 F | ½ ½ | 1 0 | 1 1 | 4 | 8 | 1303 | |
| 4 | Paul HENRY | FRA | 1199 E | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 238 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire