353è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1274 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Abdelaziz ABDELKEFI | FRA | 1199 E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23½ | 1563 | |
| 2 | Anate ABBEY | FRA | 1318 F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 | 1437 | |
| 3 | Wilfried ANDRE | FRA | 1361 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 1430 | |
| 4 | Brendan DUPIN | FRA | 1444 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 1416 | |
| 5 | Selim MAATOUG | FRA | 1199 N | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25½ | 1214 | |
| 6 | Anis BENAMEUR | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25½ | 1054 | |
| 7 | Arthur POTABES | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24½ | 1054 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire