354è RAPIDE FFE INTERCHESS A-2300 261122
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1566 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1863 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2234 | |
| 2 | Noe VAN HULST | FRA | 1805 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1775 | |
| 3 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1590 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1633 | |
| 4 | Gabriel TARDIF | FRA | 1410 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1347 | |
| 5 | Alexandre PERCRULE | FRA | 1368 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1339 | |
| 6 | Wilfried ANDRE | FRA | 1361 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1338 |
354è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600 261122
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1241 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Anate ABBEY | FRA | 1318 F | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 8 | 1456 | |
| 2 | Colin GRODECOEUR | FRA | 1199 E | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7¼ | 1456 | |
| 3 | Luis HERMANNS | FRA | 1334 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5½ | 1350 | |
| 4 | Adrien MACE | FRA | 1199 E | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 3¼ | 1099 | |
| 5 | Paul ROCHETTE | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1164 | |
| 6 | Cosmo JUSTO | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 958 |
BLITZ DU 261122
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1528 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Remi LESBATS | FRA | 1417 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1795 | |
| 2 | Adrien MACE | FRA | 1399 E | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1627 | |
| 3 | Alexis FAUVET | FRA | 1700 E | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1627 | |
| 4 | H. TRUONG | FRA | 1751 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1627 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1504 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1483 | |
| 6 | C GRODECOEUR | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 622 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire