| 26è BLITZ FIDE INTERCHESS Grille américaine après la ronde 9 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2070 F | SepM | FRA | IDF | + 10B | - 2N | + 9B | + 7B | + 3N | + 5N | + 4B | EXE | + 8B | 8 | 38 | 2086 | |
| 2 | LJUBOTINA Lazo | 1897 F | VetM | FRA | CVL | + 9N | + 1B | + 8N | = 3N | + 6B | - 4B | + 10N | + 7B | + 5N | 7½ | 36 | 1953 | |
| 3 | LICAYAN Albert | 2136 F | VetM | FRA | IDF | + 5N | + 8B | + 7N | = 2B | - 1B | + 6N | + 11B | = 4N | EXE | 7 | 39½ | 1991 | |
| 4 | SUBTIL Timothe | 1477 N | CadM | FRA | IDF | = 6N | - 5B | EXE | + 9N | + 7B | + 2N | - 1N | = 3B | + 11B | 6 | 38 | 1750 | |
| 5 | FURET Alban | 1562 F | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 4N | + 11B | - 6N | + 8N | - 1B | + 9N | + 10B | - 2B | 5 | 38½ | 1687 | |
| 6 | SELLAK Moussa | 1680 F | SenM | FRA | IDF | = 4B | - 7N | + 10B | + 5B | - 2N | - 3B | EXE | = 11N | + 9N | 5 | 35 | 1615 | |
| 7 | DUPIN Brendan | 1602 N | MinM | FRA | IDF | + 11N | + 6B | - 3B | - 1N | - 4N | EXE | - 8B | - 2N | + 10B | 4 | 38½ | 1587 | |
| 8 | DANA Yohann | 1199 E | SenM | CAN | EXE | - 3N | - 2B | + 11N | - 5B | + 10B | + 7N | - 9B | - 1N | 4 | 37½ | 1565 | ||
| 9 | LAZIER Patrick | 1480 N | VetM | FRA | IDF | - 2B | + 10N | - 1N | - 4B | EXE | + 11N | - 5B | + 8N | - 6B | 4 | 36½ | 1514 | |
| 10 | ABBEY Anate | 1504 F | VetM | FRA | IDF | - 1N | - 9B | - 6N | EXE | + 11B | - 8N | - 2B | - 5N | - 7N | 2 | 35 | 1294 | |
| 11 | SUBTIL Damien | 1320 N | SenM | FRA | IDF | - 7B | EXE | - 5N | - 8B | - 10N | - 9B | - 3N | = 6B | - 4N | 1½ | 32 | 1143 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire