| 86è OPEN FIDE DE 3 RONDES -1800 031222 Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | LJUBOTINA Lazo | 1754 F | VetM | FRA | CVL | + 9B | + 7N | + 3B | 3 | 3½ | 2264 | |
| 2 | CHAUVIN Antoine | 1729 F | SenM | FRA | IDF | + 19N | + 8B | + 4N | 3 | 3½ | 2222 | |
| 3 | BENKACI Massin | 1588 F | SenM | FRA | IDF | + 15B | + 5B | - 1N | 2 | 5 | 1683 | |
| 4 | CHENNOUFI Amine | 1673 F | SenM | FRA | IDF | + 11B | + 14N | - 2B | 2 | 4½ | 1637 | |
| 5 | TOUATI Bruno | 1729 F | SenM | FRA | IDF | + 16B | - 3N | + 13B | 2 | 3½ | 1651 | |
| 6 | DJAVAD-NIA Mathurin | 1240 N | CadM | FRA | IDF | + 15N | + 14B | 2 | 3 | 1877 | ||
| 7 | KVASHYNA Tetyana | 1666 F | SenF | FRA | IDF | + 12N | - 1B | = 10N | 1½ | 5 | 1520 | |
| 8 | GIBLIN Martin | 1629 F | SenM | FRA | IDF | + 17B | - 2N | = 11B | 1½ | 4½ | 1500 | |
| 9 | AIT SAID Lyes | 1506 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 18B | = 12N | 1½ | 4½ | 1467 | |
| 10 | LAMORELLE Alexey | 1235 F | PouM | FRA | IDF | + 17N | = 7B | 1½ | 3½ | 1562 | ||
| 11 | BISMUTH Raphael | 1199 E | BenM | FRA | IDF | - 4N | + 19B | = 8N | 1½ | 3½ | 1545 | |
| 12 | BARCZYK Antoine | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 7B | + 16N | = 9B | 1½ | 3 | 1490 | |
| 13 | GARRIDO Valentin | 1670 F | MinM | FRA | IDF | = 18N | + 20B | - 5N | 1½ | 2½ | 1552 | |
| 14 | TAIKI Erwan | 1199 E | JunM | FRA | IDF | + 20B | - 4B | - 6N | 1 | 4½ | 1360 | |
| 15 | MANSAIS Maxence | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 6B | + 20N | 1 | 4½ | 1356 | |
| 16 | ABBEY Anate | 1297 F | VetM | FRA | IDF | - 5N | - 12B | + 18N | 1 | 3½ | 1306 | |
| 17 | DELAGE Charles | 1103 F | MinM | FRA | IDF | - 8N | - 10B | + 19N | 1 | 3½ | 1237 | |
| 18 | LESBATS Remi | 1199 E | SenM | FRA | IDF | = 13B | - 9N | - 16B | ½ | 3 | 1112 | |
| 19 | LAZIER Patrick | 1332 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | - 11N | - 17B | 0 | 4½ | 781 | |
| 20 | BARCZYK Corentin | 1658 F | SenM | FRA | ARA | - 14N | - 13N | - 15B | 0 | 2½ | 718 | |
50è RAPIDE FIDE INTERCHESS
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1352 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Philippe BRUN | FRA | 1778 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 12¾ | 1843 | |
| 2 | Patrick SOLE | FRA | 1668 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 12¾ | 1788 | |
| 3 | Abdelkader BOUTRIF | FRA | 1509 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1500 | |
| 4 | Yanis ZARIOH | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1216 | |
| 5 | Max ALBERTELLI | FRA | 1245 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1232 | |
| 6 | Raphael AUBRY | FRA | 799 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 919 | |
| 7 | Matthias BRUMANT | FRA | 1266 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1078 |
25è BLITZ FIDE INTERCHESS 031222
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1465 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Renzo SOTELO | FRA | 2067 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2348 | |
| 2 | Nicolae BUTNARU | FRA | 1469 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1708 | |
| 3 | Patrick SOLE | FRA | 1688 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1583 | |
| 4 | Matthias BRUMANT | FRA | 1266 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1428 | |
| 5 | Abdelkader BOUTRIF | FRA | 1364 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1312 | |
| 6 | Yanis ZARIOH | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1136 | |
| 7 | Max ALBERTELLI | FRA | 1201 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire