| 88è OPEN FIDE DE 3 RONDES -1800 221222 Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | MARTIN Gabriel | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 5B | + 3N | = 2B | 2½ | 3½ | 1489 | |
| 2 | POMMIER Laurent | 1430 F | SepM | FRA | IDF | + 3N | + 4B | = 1N | 2½ | 3½ | 1489 | |
| 3 | SAROTTE Philippe | 1105 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | - 1B | + 5N | 1 | 5 | 1201 | |
| 4 | GUERMAT Yanis | 1099 E | PupM | FRA | IDF | EXE | - 2N | 1 | 4½ | 753 | ||
| 5 | JUSSEAUME Marc | 1103 F | CadM | FRA | IDF | - 1N | EXE | - 3B | 1 | 3½ | 590 | |
53è RAPIDE FIDE INTERCHESS Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2079 F | SepM | FRA | IDF | + 8N | + 3B | = 2N | + 7B | + 6N | + 5B | + 4N | 6½ | 24½ | 2233 | |
| 2 | MAJEK Kacper | 1991 F | SenM | POL | IDF | + 12B | + 6N | = 1B | + 4N | + 10B | + 3N | + 7B | 6½ | 22½ | 2193 | |
| 3 | LE ROUX Yann-Erle | 1850 F | SenM | FRA | IDF | + 5B | - 1N | - 4B | + 12N | + 9B | - 2B | + 6N | 4 | 27 | 1832 | |
| 4 | LJUBOTINA Lazo | 1863 F | VetM | FRA | CVL | + 10N | - 7B | + 3N | - 2B | + 12N | + 6B | - 1B | 4 | 25 | 1807 | |
| 5 | AUSSANDON Sebastien | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 3N | + 8B | - 10N | + 11B | + 7N | - 1N | + 9B | 4 | 22½ | 1683 | |
| 6 | BRUN Philippe | 1778 F | SepM | FRA | IDF | + 11N | - 2B | + 7N | + 10B | - 1B | - 4N | - 3B | 3 | 27 | 1688 | |
| 7 | SOLE Patrick | 1668 F | SepM | FRA | IDF | + 9B | + 4N | - 6B | - 1N | - 5B | + 10N | - 2N | 3 | 27 | 1671 | |
| 8 | KADRI Kheireddin | 1286 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | - 5N | + 12B | - 9N | - 11B | + 14N | + 10B | 3 | 21½ | 1257 | |
| 9 | DENTI Luca | 1059 F | BenM | FRA | IDF | - 7N | - 10B | + 11N | + 8B | - 3N | + 12B | - 5N | 3 | 19 | 1257 | |
| 10 | TEBAI Nassim | 1209 F | SenM | FRA | IDF | - 4B | + 9N | + 5B | - 6N | - 2N | - 7B | - 8N | 2 | 23½ | 1322 | |
| 11 | JUSSEAUME Marc | 1076 F | CadM | FRA | IDF | - 6B | + 12N | - 9B | - 5N | + 8N | 2 | 19½ | 1236 | |||
| 12 | ALBERTELLI Max | 1245 F | VetM | FRA | IDF | - 2N | - 11B | - 8N | - 3B | - 4B | - 9N | = 13B | ½ | 24 | 988 | |
| 13 | LESBATS Remi | 1389 F | SenM | FRA | IDF | = 12N | ½ | 16½ | 1245 | |||||||
| 14 | GUERMAT Yanis | 1230 N | PupM | FRA | IDF | - 8B | 0 | 18 | 609 | |||||||
29è BLITZ FIDE INTERCHESS -2300
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1499 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Kacper MAJEK | POL | 2007 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2350 | |
| 2 | Renzo SOTELO | FRA | 2070 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2023 | |
| 3 | Krzysztof PANKOW | SUI | 1199 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1578 | |
| 4 | Remi LESBATS | FRA | 1445 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1503 | |
| 5 | Nassim TEBAI | FRA | 1448 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1290 | |
| 6 | Laurent POMMIER | FRA | 1425 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1287 | |
| 7 | Max ALBERTELLI | FRA | 1201 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1117 | |
| 8 | Sebastien AUSSANDON | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1117 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire