OPEN MENSUEL DE BLITZ AMATEUR -2300 de PARIS AIC
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1499 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Brendan DUPIN | FRA | 1368 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 35 | 2131 | |
| 2 | Albert LICAYAN | FRA | 2120 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 36½ | 1998 | |
| 3 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1911 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 36½ | 1780 | |
| 4 | Remi LESBATS | FRA | 1488 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 37½ | 1560 | |
| 5 | Patrick LAZIER | FRA | 1340 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 38 | 1450 | |
| 6 | Marc JUSSEAUME | FRA | 1210 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 38½ | 1299 | |
| 7 | Menahem-Mendel VYE | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 | 1240 | |
| 8 | Anate ABBEY | FRA | 1454 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 39 | 1205 | |
| 9 | Moise NTOLO | FRA | 1402 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 37½ | 1030 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire