| OPEN MENSUEL RAPIDE INTERCHESS JANVIER 2023 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2074 F | SepM | FRA | IDF | + 5B | = 2N | + 6B | + 4B | + 8N | + 3B | 5½ | 18 | 2146 | |
| 2 | LJUBOTINA Lazo | 1856 F | VetM | FRA | CVL | + 10N | = 1B | - 4N | + 7N | + 6B | + 5B | 4½ | 17½ | 1939 | |
| 3 | SOLE Patrick | 1686 F | SepM | FRA | IDF | - 8B | + 7B | + 5N | + 6N | + 9B | - 1N | 4 | 16 | 1826 | |
| 4 | SREM Stephane | 1399 E | SenM | FRA | = 7N | + 9B | + 2B | - 1N | - 10B | + 8N | 3½ | 15½ | 1681 | ||
| 5 | DUPIN Brendan | 1648 F | MinM | FRA | IDF | - 1N | + 10B | - 3B | + 9N | + 7B | - 2N | 3 | 17½ | 1700 | |
| 6 | RIAZUELO Gilles | 1940 F | SepM | FRA | IDF | + 9N | + 8B | - 1N | - 3B | - 2N | + 10N | 3 | 17 | 1706 | |
| 7 | PHAM T | 1800 E | SenM | FRA | = 4B | - 3N | + 8N | - 2B | - 5N | + 9B | 2½ | 17 | 1552 | ||
| 8 | ROUCHAUD Florent | 1240 F | SenM | FRA | IDF | + 3N | - 6N | - 7B | + 10N | - 1B | - 4B | 2 | 18½ | 1467 | |
| 9 | FURET Alban | 1539 F | SenM | FRA | IDF | - 6B | - 4N | + 10B | - 5B | - 3N | - 7N | 1 | 16 | 1380 | |
| 10 | LAZIER Patrick | 1336 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | - 5N | - 9N | - 8B | + 4N | - 6B | 1 | 16 | 1307 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire