363è RAPIDE FFE INTERCHESS A-2000 080123
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1432 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Jonathan AFANGNIBO | FRA | 1587 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11½ | 1681 | |
| 2 | Patrick SOLE | FRA | 1686 F | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | 11¾ | 1623 | |
| 3 | Laurent POMMIER | FRA | 1386 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7½ | 1527 | |
| 4 | H PHAM | FRA | 1751 F | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 6¼ | 1512 | |
| 5 | Victor NALLET | FRA | 1218 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5½ | 1397 | |
| 6 | Carlos FERNANDEZ YAGO | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1038 | |
| 7 | Menahem-Mendel VYE | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire