| 379è RAPIDE D'ENTRAINEMENT INTERCHESS 1901233 Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2074 F | SepM | FRA | IDF | + 3B | + 7N | + 2B | + 4N | + 5B | 5 | 12 | 2405 | |
| 2 | LJUBOTINA Lazo | 1856 F | VetM | FRA | CVL | + 8B | + 6N | - 1N | + 3B | - 4B | 3 | 14 | 1833 | |
| 3 | DUPIN Brendan | 1648 F | MinM | FRA | IDF | - 1N | + 4B | + 6B | - 2N | + 10N | 3 | 14 | 1828 | |
| 4 | SOLE Patrick | 1686 F | SepM | FRA | IDF | + 9B | - 3N | + 8B | - 1B | + 2N | 3 | 12 | 1712 | |
| 5 | FURET Alban | 1539 F | SenM | FRA | IDF | - 6B | + 9N | + 7B | + 8N | - 1N | 3 | 12 | 1693 | |
| 6 | RIAZUELO Gilles | 1940 F | SepM | FRA | IDF | + 5N | - 2B | - 3N | + 10B | + 9N | 3 | 10 | 1697 | |
| 7 | PHAH T | 1751 F | VetM | FRA | IDF | + 10N | - 1B | - 5N | + 9B | + 8N | 3 | 10 | 1605 | |
| 8 | LAZIER Patrick | 1336 F | VetM | FRA | IDF | - 2N | + 10B | - 4N | - 5B | - 7B | 1 | 12 | 1339 | |
| 9 | JUSSEAUME Marc | 1102 F | CadM | FRA | IDF | - 4N | - 5B | + 10N | - 7N | - 6B | 1 | 12 | 1201 | |
| 10 | LACHHEB Zakari | 1199 N | SenM | FRA | IDF | - 7B | - 8N | - 9B | - 6N | - 3B | 0 | 10 | 770 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire